Pasar Perdana

Aman
Investasi yang aman
Mudah
Proses yang mudah dan cepat
Menguntungkan
Dilayani di berbagai cabang/outlet
saya berminat
“Investasi Rakyat Penuh Manfaat” Bank Syariah Mandiri sebagai Agen Penjual di Pasar Perdana, menawarkan produk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang bersifat ritel atau yang dikenal dengan istilah Sukuk Negara Ritel. Sukuk Negara Ritel adalah Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di Pasar Perdana dalam negeri. Pemesanan pembelian Sukuk Negara Ritel hanya dapat dilakukan oleh perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, dengan jumlah minimum pembelian ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Memorandum Informasi yang diterbitkan setiap Penerbitan Sukuk Negara Ritel. Penunjukan Bank Syariah Mandiri sebagai Agen Penjual Sukuk Negara Ritel ditetapkan oleh Pemerintah. Produk Sukuk Negara Ritel yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut:
Bentuk SR-009
|
SBSN tanpa warkat (scriptless)
|
---|---|
Akad | Ijarah – Asset To Be Leased |
Underlying Asset |
|
Issuer | Perusahaaan Penerbit SBSN Indonesia |
Investor | Individu Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah memiliki rekening di BSM |
Nilai Nominal Per Unit | Rp1 juta |
Nilai Nominal Pemesanan pembelian | Rp5 juta (5 unit) dan kelipatan Rp5 juta serta batas maksimum sebesar Rp5 miliar |
Tenor | 3 tahun |
Tradability | Tradable, dengan holding period selama 1 (satu) periode kupon terhitung mulai tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan 10 April 2017 |
Kupon |
|
Masa Penawaran | BSM hanya melayani pemesanan pembelian dari tanggal 27 Februari s.d. 16 Maret 2017, mulai jam 08.00 s.d. 13.00 WIB |
Tanggal Penerbitan | 22 Maret 2017 |
Tanggal Jatuh Tempo | 10 Maret 2020 |
Tanggal Penjatahan | 20 Maret 2017 |
Tanggal Setelmen | 22 Maret 2017 |
Tanggal Pencatatan di Bursa | 23 Maret 2017 |
Nominal Pelunasan | At par (100%), bullet payment |
Agen Pembayar | Bank Indonesia |
Subregistry | Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melalui Partisipan/Nasabah Subregistry: Kustodian Bank Bukopin |
Pasar Perdana: | |
• Biaya |
|
• Pajak | Pajak Kupon sebesar 15% (PPh Final) |
Pasar Sekunder: | |
1. Nasabah Beli | |
• Biaya |
|
• Pajak | - |
2. Nasabah Jual | |
• Biaya |
|
• Pajak |
Pajak tersebut diperhitungkan pada SPT Tahunan. |
Bentuk SR-008
|
SBSN tanpa warkat (scripless)
|
---|---|
Akad | Ijarah – Asset To Be Leased |
Underlying Asset |
|
Issuer | Perusahaaan Penerbit SBSN Indonesia |
Investor | Individu Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah memiliki rekening di BSM |
Nilai Nominal Per Unit | Rp1 juta |
Nilai Nominal Pemesanan pembelian | Rp5 juta (5 unit) dan kelipatan Rp5 juta serta batas maksimum sebesar Rp 5 milliar |
Tenor | 3 tahun |
Tradability | Tradable, dengan holding period selama 1 (satu) periode kupon terhitung mulai tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan 9 April 2016 |
Kupon |
|
Masa Penawaran | BSM hanya melayani pemesanan pembelian dari tanggal 19 Februari s.d. 3 Maret 2016 s.d. 13.00 WIB |
Tanggal Penerbitan | 10 Maret 2016 |
Tanggal Jatuh Tempo | 10 Maret 2019 |
Tanggal Penjatahan | 7 Maret 2016 |
Tanggal Setelmen | 10 Maret 2016 |
Tanggal Pencatatan di Bursa | 11 Maret 2016 |
Nominal Pelunasan | At par (100%), bullet payment |
Agen Pembayar | Bank Indonesia |
Subregistry | Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melalui Partisipan/Nasabah Subregistry: Kustodian Bank Bukopin |
Pasar Perdana: | |
• Biaya |
|
• Pajak | Pajak Kupon sebesar 15% (PPh Final) |
Pasar Sekunder: | |
1. Nasabah Beli | |
• Biaya |
|
• Pajak | - |
2. Nasabah Jual | |
• Biaya |
|
• Pajak |
Pajak tersebut diperhitungkan pada SPT Tahunan. |
Bentuk SR-007
|
SBSN tanpa warkat (scriptless)
|
---|---|
Akad | Ijarah – Asset To Be Leased |
Underlying Asset |
|
Issuer | Perusahaaan Penerbit SBSN Indonesia |
Investor | Individu Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah memiliki rekening di BSM |
Nilai Nominal Per Unit | Rp1 juta |
Nilai Nominal Pemesanan pembelian | Rp5 juta (5 unit) dan kelipatan Rp5 juta serta batas maksimum sebesar Rp 5 milliar |
Tenor | 3 tahun |
Tradability | Tradable, dengan holding period selama 1 (satu) periode kupon |
Kupon | 8,25% p.a dan dibayarkan setiap bulan pada tanggal 11 |
Masa Penawaran | 23 Februari s.d. 6 Maret 2015 jam 10.00 WIB BSM hanya melayani pemesanan pembelian dari tanggal 23 Februari s.d. 5 Maret 2015, mulai jam 08.00 s.d. 13.00 WIB |
Tanggal Penerbitan | 11 Maret 2015 |
Tanggal Jatuh Tempo | 11 Maret 2018 |
Tanggal Penjatahan | 9 Maret 2015 |
Tanggal Setelmen | 11 Maret 2015 |
Tanggal Pencatatan di Bursa | 12 Maret 2015 |
Nominal Pelunasan | At par (100%), bullet payment |
Agen Pembayar | Bank Indonesia |
Subregistry | Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melalui Partisipan/Nasabah Subregistry: Kustodian Bank Bukopin |
Pasar Perdana: | |
• Biaya |
|
• Pajak | Pajak Kupon sebesar 15% (PPh Final) |
Pasar Sekunder: | |
• Biaya Transaksi | Rp25.000 per transaksi. Apabila nasabah ingin membeli SR-007 di Pasar Sekunder maka biaya ditambah dengan biaya-biaya yang dikenakan di Pasar Perdana. |
• Pajak | capital gain dan kupon berjalan (accrued return) sebesar 15% (PPh Non Final), dikenakan apabila nasabah melakukan penjualan Sukuk Negara Ritel di Pasar Sekunder dan diperhitungkan pada SPT Tahunan. |
Bentuk SR-006
|
SBSN tanpa warkat (scriptless)
|
---|---|
Akad | Ijarah – Asset To Be Leased |
Underlying Asset |
|
Issuer | Perusahaaan Penerbit SBSN Indonesia |
Investor | Individu Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah memiliki rekening di BSM |
Nilai Nominal Per Unit | Rp1 juta |
Nilai Nominal Pemesanan pembelian | Rp5 juta (5 unit) dan kelipatan Rp5 juta serta batas maksimum sebesar Rp 5 milliar |
Tenor | 3 tahun |
Tradability | Tradable, dengan holding period selama 1 (satu) periode kupon |
Kupon | 8,75% p.a dan dibayarkan setiap bulan pada tanggal 5 |
Masa Penawaran | 14 Februari s.d. 28 Februari 2014 jam 10.00 WIB BSM hanya melayani pemesanan pembelian dari tanggal 14 Februari s.d. 27 Februari 2014, mulai jam 08.00 s.d. 13.00 WIB |
Tanggal Penerbitan | 5 Maret 2014 |
Tanggal Jatuh Tempo | 5 Maret 2017 |
Tanggal Penjatahan | 3 Maret 2014 |
Tanggal Setelmen | 5 Maret 2014 |
Tanggal Pencatatan di Bursa | 6 Maret 2014 |
Nominal Pelunasan | At par (100%), bullet payment |
Agen Pembayar | Bank Indonesia |
Subregistry | Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melalui Partisipan/Nasabah Subregistry: Kustodian Bank Bukopin |
Pasar Perdana: | |
• Biaya |
|
• Pajak | Pajak Kupon sebesar 15% (PPh Final) |
Pasar Sekunder: | |
• Biaya Transaksi | Rp25.000 per transaksi. Apabila nasabah ingin membeli SR-006 di Pasar Sekunder maka biaya ditambah dengan biaya-biaya yang dikenakan di Pasar Perdana. |
• Pajak | capital gain dan kupon berjalan (accrued return) sebesar 15% (PPh Non Final), dikenakan apabila nasabah melakukan penjualan Sukuk Negara Ritel di Pasar Sekunder dan diperhitungkan pada SPT Tahunan. |
- Sukuk Negara Ritel Seri SR-009
- Sukuk Negara Ritel Seri SR-008
- Sukuk Negara Ritel Seri SR-007
- Sukuk Negara Ritel Seri SR-006
- Sukuk Negara Ritel Seri SR-005
Telah jatuh tempo pada tanggal 27 Februari 2016
- Sukuk Negara Ritel Seri SR-004
Telah jatuh tempo pada tanggal 21 September 2015
- Sukuk Negara Ritel Seri SR-003
Telah jatuh tempo pada tanggal 23 Februari 2014
- Sukuk Negara Ritel Seri SR-002
Telah jatuh tempo pada tanggal 10 Februari 2013
- Sukuk Negara Ritel Seri SR-001
Telah jatuh tempo pada tanggal 25 Februari 2012